Quadro elettrico tipo CB/M con protezione termica, per proteggere una elettropompa monofase, sommersa o di superfice.
I quadri elettrici tipo CB/M, sono progettati per proteggere le elettropompe sommerse monofasi le quali hanno bisogno, oltre al termico di protezione, anche del condensatore specifico di avviamento. La protezione della linea (magnetotermico ecc.) è a cura dell’utente.
DIME DI FISSAGGIO H= 125mm W= 140mm
IL QUADRO ELETTRICO COMPRENDE:
- Cassetta in materiale termoplastico
- Interruttore di linea
- Protezione termica ripristinabile esternamente
- Condensatore di avviamento
- Uscita con pressacavi
- Morsettiera
CONDIZIONI D’IMPIEGO
- Grado di protezione: IP55
- Campo di funzionamento: -5°C + 40°C
- Umidità relativa: 50% con temperatura 40°C
Modelli quadro elettrico tipo CB/M
CODICE | QUADRO TIPO PANEL type |
POTENZA V230 | CONDENSATORE DI AVVIAMENTO | PROTEZIONE TERMICA | PESO | DIMENSIONI mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | Kg | H | W | D | ||||
CB/M 50 | 0.37 | 0.50 | 16 uF | 4 A | 170 | 150 | 70 | ||
700010 | CB/M 50 | 0.37 | 0.50 | 20 uF | 4 A | 170 | 150 | 70 | |
CB/M 75 | 0.55 | 0.75 | 20 uF | 6 A | 170 | 150 | 70 | ||
700020 | CB/M 75 | 0.55 | 0.75 | 25 uF | 6 A | 170 | 150 | 70 | |
CB/M 100 | 0.75 | 1.00 | 25 uF | 7 A | 170 | 150 | 70 | ||
700030 | CB/M 100 | 0.75 | 1.00 | 30 uF | 7 A | 170 | 150 | 70 | |
CB/M 100 | 0.75 | 1.00 | 30 uF | 7 A | 170 | 150 | 70 | ||
CB/M 150 | 1.1 | 1.50 | 35 uF | 10 A | 170 | 150 | 70 | ||
700040 | CB/M 150 | 1.1 | 1.50 | 35 uF | 10 A | 170 | 150 | 70 | |
CB/M 150 | 1.1 | 1.50 | 40 uF | 12 A | 170 | 150 | 70 | ||
CB/M 200 | 1.50 | 2.00 | 40 uF | 13 A | 170 | 150 | 70 | ||
CB/M 200 | 1.50 | 2.00 | 40 uF | 13 A | 170 | 150 | 70 | ||
700050 | CB/M 200 | 1.50 | 2.00 | 50 uF | 13 A | 170 | 150 | 70 | |
CB/M 300 | 2.20 | 3.00 | 70 uF | 18 A | 200 | 150 | 80 | ||
700060 | CB/M 300 | 2.20 | 3.00 | 75 uF | 18 A | 200 | 150 | 80 | |
CB/M 300 | 2.20 | 3.00 | 80 uF | 18 A | 200 | 150 | 80 |
PRODOTTI CORRELATI